各有关单位:
为贯彻落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)的通知》(国发〔2014〕21号)、《民政部、发展改革委、工业和信息化部、商务部等八部委<关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见>》(民发〔2014〕225号)和《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)等相关文件的要求,按照国家发改委和民政部的统一部署,着力推进信息通信行业信用体系建设,中国通信企业协会在全国开展了第八批(2017年第二批)行业企业信用等级评价工作。
第八批共有32家行业企业参评,经两家专业第三方机构初评,反向调查,专家评审会,结果公示,行业信用建设工作委员会终审,相关流程已全部完成。现将第八批信息通信行业企业信用等级评价结果予以公告,结果详见附件。
附件:第八批(2017年第二批)信息通信行业企业信用等级评价结果
第八批(2017年第二批)信息通信行业企业信用等级评价结果
序号 | 企业名称 | 参与领域 | 信用等级 |
1 | 浙江浙天通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
2 | 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
3 | 中通服建设有限公司 (原广东省电信工程有限公司) | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
4 | 厦门纵横集团建设开发有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
5 | 湖北电信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
6 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 设计咨询领域 | AAA |
招标代理领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
7 | 北京市合力电信有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
8 | 甘肃省通信产业咨询设计有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
9 | 北京电信规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
10 | 普天信息工程设计服务有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
11 | 南通启天通信设备有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
12 | 兰州海红技术股份有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
13 | 江苏铭远杆塔有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
14 | 贵州立诚通信有限公司 | 施工领域 | AAA |
15 | 华兴新锐通信科技集团有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
16 | 陕西中基建设监理咨询有限公司 | 监理领域 | AAA |
17 | 云南珑云通信工程有限公司 | 用户管线领域 | AAA |
18 | 华通誉球通信股份有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
19 | 乌鲁木齐富迪信息技术有限公司 | 施工领域 | AA |
运维服务领域 | AAA | ||
20 | 湖北兴网业通信发展有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AA | ||
21 | 河北环宇电力通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AA | ||
22 | 广东省鑫慧通信工程有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AAA | ||
23 | 甘肃畅联通信信息网络工程有限 | 施工领域 | AA |
用户管线领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
24 | 武汉兴智信人力资源有限公司 | 增值服务领域 | AA |
25 | 陕西大宇通信有限公司 | 施工领域 | AA |
运维服务领域 | AA | ||
26 | 武汉兴智联科技服务有限责任公司 | 用户管线领域 | AA |
增值服务领域 | AA | ||
27 | 上海睿铎智能科技有限公司 | 运维服务领域 | AA |
28 | 陕西欣宇通信技术有限公司 | 设计咨询领域 | AA |
29 | 厦门华络通信设计有限公司 | 设计咨询领域 | AA |
30 | 贵州格南讯科技有限公司 | 施工领域 | AA |
31 | 武汉三力通信有限责任公司 | 设计咨询领域 | A |
系统集成领域 | AA | ||
增值服务领域 | AA | ||
32 | 新疆迪赛通信设计有限公司 | 设计咨询领域 | A |
陕西省信息通信行业协会版权所有