各有关单位:
为了进一步贯彻落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》(国发〔2014〕21号)、《民政部、发展改革委、工业和信息化部、商务部等八部委<关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见>》(民发〔2014〕225号)及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)等相关文件的精神,按照发改委和民政部的统一部署,着力推进信息通信行业信用体系建设,中国通信企业协会在全国开展了第九批行业企业信用等级评价工作。
在企业自愿申报的基础上,我会本着“公开、公正、公平、科学”的原则,严格按照信用等级评价程序,联同两家专业第三方评价机构(北京国富泰信用管理有限公司和泰尔认证中心),依据《信息通信行业各领域信用评价标准(试行)》进行了认真、客观的评估。经我会与评价机构审核、评审专家组审定,现将行业信用评价结果(附件)在中国通信企业协会官方网站(www.cace.org.cn)、信息通信行业信用信息平台(www.ccace.org.cn)及微信公众号(cace-xinyong)上予以公示,公示期为10天(2018年7月13日至2018年7月22日)。在公示期内,如对参评企业的行业信用评价结果有任何意见及建议,请与行业信用工作办公室联系。
联系人:王涛 陈颜芹
电 话:010-56081129
邮 箱:tousu@ccace.org.cn
地 址:北京市西城区广安门内大街338号港中旅大厦写字楼11层
邮 编:100053
附 件:第九批信息通信行业企业信用等级评价结果
中国通信企业协会
2018年7月13日
附件
第九批信息通信行业企业信用等级评价结果
序号 | 企业名称 | 参与领域 | 信用等级 |
1 | 中富通集团股份有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
2 | 安徽电信工程有限责任公司 | 系统集成领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
3 | 北京盛和信科技股份有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
4 | 武汉讯华通信设备有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
5 | 深圳市电信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
6 | 浙江中通通信有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
7 | 山东合力金桥系统集成技术有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
8 | 普天信息工程设计服务有限公司 | 施工领域 | AAA |
招标代理领域 | AAA | ||
9 | 内蒙古招标有限责任公司 | 招标代理领域 | AAA |
10 | 河南省兴业通信网络工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
11 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
12 | 蓝海信达通信技术有限公司 | 施工领域 | AAA |
13 | 河北联强通信科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
14 | 河北电信设计咨询有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
15 | 河南江河通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
16 | 哈尔滨新迪建筑智能工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
17 | 人天通信集团有限公司 | 施工领域 | AAA |
18 | 新郑市宏达通讯器材厂 | 产品制造领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
19 | 福建邮通技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
20 | 博信通信股份有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
21 | 北京优通泰达电气新技术发展有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
22 | 信联招投标有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
23 | 辽宁通联通信网络工程有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AA | ||
24 | 贵州綦黔通讯工程建设有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
25 | 成都超讯科技发展有限公司 | 施工领域 | AA |
运维服务领域 | AAA | ||
26 | 北京万思维通信技术有限公司 | 系统集成领域 | AA |
运维服务领域 | AAA | ||
27 | 许昌市宏大伟业通信工程有限公司 | 施工领域 | AA |
28 | 南阳鼎诚通信科技有限公司 | 施工领域 | AA |
29 | 河北鑫耀通信技术有限公司 | 运维服务领域 | AA |
30 | 广西泰通通信发展有限公司 | 施工领域 | AA |
运维服务领域 | AA | ||
31 | 福建省森信设计咨询有限公司 | 设计咨询领域 | AA |
32 | 河北智力通信技术有限公司 | 运维服务领域 | AA |
33 | 北京泰尔凯达电信信息咨询有限责任公司 | 设计咨询领域 | AA |
34 | 安徽银海通信工程有限公司 | 施工领域 | A |
运维服务领域 | AA | ||
35 | 安徽通海建设工程有限公司 | 施工领域 | A |
36 | 西安博科思网络通信股份有限公司 | 系统集成领域 | A |
用户管线领域 | A | ||
37 | 武汉安华合众科技有限公司 | 施工领域 | A |
38 | 福建美溪通信科技股份有限公司 | 施工领域 | A |
系统集成领域 | A |
陕西省信息通信行业协会版权所有