各相关单位:
为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神关于社会信用体系建设的决策部署,根据《民政部、发展改革委、工业和信息化部、商务部等八部委<关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见>》(民发〔2014〕225号)和《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)等相关文件的精神,按照《中国通信企业协会信息通信行业信用评价工作实施管理办法》的规定,中国通信企业协会开展了信息通信行业企业2021年度信用评价复查工作。
在企业自愿申报的基础上,我会本着“公开、公正、公平、科学”的原则,严格按照信用等级复查程序,会同专业第三方评价机构,依据年度复查方案及《信息通信行业各领域信用评价标准(试行)》对参与复查企业进行了认真、客观的评估,形成了本次的复查结果。
现将复查结果在中国通信企业协会官方网站(www.cace.org.cn)、信息通信行业信用信息平台(www.ccace.org.cn)及微信公众号(cace-xinyong)上予以公示,公示期为5天(2021年12月13日至2021年12月17日)。在公示期内,如对企业的复查结果有任何意见及建议,请与行业信用工作办公室联系。
联系人:王涛 郑京京
电 话:010-68200108
邮 箱:tousu@ccace.org.cn
地 址:北京市海淀区万寿路27号院1号楼12层(工信部万寿路办公区)
邮 编:100846
附 件:信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果
中国通信企业协会
2021年12月13日
通企【2021】214号 关于公示信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果的通知.pdf
附件:
信息通信行业企业2021年度信用评价复查结果
序号 | 企业名称 | 参与领域 | 复查情况 | 原级别 | 复查级别 |
1 | 重庆信科设计有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
2 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
3 | 中浙信科技咨询有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
4 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
5 | 中通服中睿科技有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
6 | 西藏翰林网络信息技术有限公司 | 设计咨询领域 | 未参与复查 | A | |
7 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
8 | 同信通信股份有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
9 | 太原展宏信息工程设计有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AA | AA |
10 | 山西德赛信息工程设计有限公司 | 设计咨询领域 | 未参与复查 | AA | |
11 | 宁夏通信规划设计院(有限责任公司) | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
12 | 河北华网通信勘察设计有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
13 | 国脉通信规划设计有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
14 | 广西恒传数字信息设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
15 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
16 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
17 | 中邮建技术有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
18 | 中邮科通信技术股份有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AA | AA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
19 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
20 | 中时讯通信建设有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
21 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
22 | 新三科技有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AA | AA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
23 | 天元瑞信通信技术股份有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
24 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
25 | 太原市通信实业有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
26 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
27 | 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
28 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
29 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
30 | 山西信息规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
监理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
31 | 山西通信通达微波技术有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AA | AA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
32 | 山东省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
33 | 山东省邮电工程有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
34 | 日海恒联通信技术有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
35 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
36 | 湖北君信达科技股份有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
施工领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
37 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
38 | 贵州永义洪德工程设计咨询有限公司 | 设计咨询领域 | 未参与复查 | A | |
施工领域 | A | ||||
39 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
监理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
40 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 设计咨询领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
41 | 壮都通信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
42 | 天维信息技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
43 | 天津京信通信系统有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
44 | 四川宇宏信息技术有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AA | |
45 | 江西省邮电建设工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
46 | 河北海星通信建设有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AA | |
47 | 贵阳佳讯通信有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AA | |
48 | 贵州志天成通信建设工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
49 | 中通建设股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
50 | 中瑞浩祥科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
51 | 西藏通建网络工程有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AAA | |
52 | 西藏恒发通讯建设有限公司 | 施工领域 | 维持 | AA | AA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AA | AA | ||
53 | 中润通信集团有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
54 | 中通顺昌建设有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
55 | 中通国脉通信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
56 | 中永通信有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
57 | 中移建设有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
58 | 重庆信科通信工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
59 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AAA | |
运维服务领域 | AAA | ||||
60 | 中企科信技术股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
61 | 中建泓泰通信工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
62 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
63 | 中贝通信集团股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
64 | 智联信通科技股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
65 | 浙江东冠通信技术股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
66 | 长讯通信服务有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
67 | 长风信联科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
68 | 元道通信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
69 | 苏州市电讯工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
70 | 四川通信建设工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
71 | 四川通发电信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
72 | 武汉虹信技术服务有限责任公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
73 | 天博电子信息科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
74 | 唐人通信技术服务股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
75 | 石家庄市鑫汇隆通信工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | A | A |
用户管线领域 | 维持 | AA | AA | ||
76 | 陕西锐丰科技有限责任公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
77 | 山西永新天诚科技有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AA | |
系统集成领域 | AA | ||||
78 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
79 | 山西晋通邮电实业有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
80 | 山西捷翔建设工程有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AA | |
81 | 山东众信招标有限公司 | 招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA |
82 | 山东中移通信技术有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
83 | 山东信宇通信科技有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
84 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AA | AA |
运维服务领域 | 维持 | AA | AA | ||
85 | 山东伏特通信工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
86 | 三维通信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
87 | 赛尔通信服务技术股份有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AAA | |
系统集成领域 | AAA | ||||
运维服务领域 | AAA | ||||
88 | 日海智能科技股份有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
89 | 日海通信服务有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
90 | 青海省通信服务有限公司 | 施工领域 | 维持 | AA | AA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
91 | 宁夏通信建设有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AA | AA | ||
92 | 宁夏回族自治区通信产业服务有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
93 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
94 | 嘉环科技股份有限公司 (原南京嘉环科技股份有限公司) | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
95 | 昆山市万里通信工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AA | AA |
运维服务领域 | 维持 | AA | AA | ||
96 | 江苏华信科技有限公司 | 施工领域 | 未参与复查 | AA | |
系统集成领域 | AAA | ||||
用户管线领域 | AAA | ||||
运维服务领域 | AAA | ||||
97 | 湖北盛世恒通通信集团有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
98 | 鸿腾科技有限公司 | 施工领域 | 升级 | AA | AAA |
99 | 宏安集团有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
100 | 河南中原油田信息通信技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
101 | 中憬科技集团有限公司 (原河北省通信建设有限公司) | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
102 | 和勤通信技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
103 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
104 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
105 | 广东中人集团建设有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
106 | 广东长实通信科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
107 | 优程建设有限公司 (原广东优程通信工程有限公司) | 施工领域 | 未参与复查 | A | |
系统集成领域 | A | ||||
108 | 广东和新科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
109 | 汉通信息技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AA | AA |
系统集成领域 | 维持 | A | A | ||
运维服务领域 | 维持 | AA | AA | ||
110 | 海南通信建设有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
111 | 海纳实业控股集团有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
112 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
113 | 赣通通信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
114 | 福建省邮电工程有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
115 | 福建省枢建通信技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
116 | 福建省电信技术发展有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
117 | 大洋信息技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AA | AA | ||
用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
118 | 超讯通信股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
119 | 博浩科技有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
120 | 波尔工程技术有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
121 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
122 | 中云永腾技术有限公司 (原安徽永腾通信技术有限公司) | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
123 | 电联工程技术股份有限公司 | 施工领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
124 | 山西同力达建设监理咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
125 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
126 | 山东省信宇通信工程监理有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
127 | 浙江华讯通信工程监理有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
128 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
129 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
130 | 河北华网工程监理有限责任公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
131 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
132 | 福建省通信产业服务有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
133 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
134 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
135 | 中邮通建设咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
136 | 中达安股份有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
137 | 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
138 | 公诚管理咨询有限公司 | 监理领域 | 未参与复查 | AAA | |
招标代理领域 | AAA | ||||
系统集成领域 | AAA | ||||
用户管线领域 | AAA | ||||
139 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
140 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 监理领域 | 维持 | AAA | AAA |
招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
141 | 四川铭信工程招标咨询有限公司 | 招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA |
142 | 河北通信工程招投标有限公司 | 招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA |
143 | 海逸恒安项目管理有限公司 | 招标代理领域 | 未参与复查 | AAA | |
144 | 国信招标集团股份有限公司 | 招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA |
145 | 山西泰诺招标代理有限公司 | 招标代理领域 | 未参与复查 | AAA | |
146 | 江苏中博通信有限公司 | 招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA |
系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
147 | 福建省中通通信物流有限公司 | 招标代理领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
148 | 憬奂科技有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
149 | 沈阳亨通光通信有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AA | AA |
150 | 新疆力坤信息技术有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
151 | 银川市天马工程安装有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
152 | 众至诚信息技术股份有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
153 | 中协通通信技术有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
154 | 中通服节能技术服务有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
155 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
156 | 天童通信网络有限公司 | 系统集成领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
157 | 昊瑞信通技术有限公司 | 用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA |
158 | 新疆德威建设工程有限公司 | 用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA |
159 | 江苏南邮信息技术有限公司 | 用户管线领域 | 维持 | AAA | AAA |
160 | 新疆鑫科来科技有限公司 | 用户管线领域 | 未参与复查 | AA | |
161 | 扬州汇金科技有限公司 | 用户管线领域 | 未参与复查 | AA | |
运维服务领域 | AA | ||||
162 | 新疆华奥国际投资有限公司 | 用户管线领域 | 维持 | AA | AA |
增值服务领域 | 维持 | AA | AA | ||
163 | 中企网络通信技术有限公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
164 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
165 | 上海会畅通讯股份有限公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
166 | 河南正华电讯有限公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
167 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
168 | 广东浩云长盛网络股份有限公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
169 | 北京北龙云海网络数据科技有限责任公司 | 增值服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA | ||
170 | 中天科技光纤有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
171 | 亿宏技术有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
172 | 西安西古光通信有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
173 | 万马科技股份有限公司 | 产品制造领域 | 未参与复查 | AAA | |
174 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
175 | 苏州苏驼通信科技股份有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
176 | 上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 | 产品制造领域 | 未参与复查 | AAA | |
177 | 南京华信藤仓光通信有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
178 | 南京华脉科技股份有限公司 | 产品制造领域 | 未参与复查 | AAA | |
179 | 江苏中天科技股份有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
180 | 江苏永鼎股份有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
181 | 江苏通光信息有限公司 | 产品制造领域 | 未参与复查 | AAA | |
182 | 江苏南方通信科技有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
183 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
184 | 华龙光通信技术有限公司 | 产品制造领域 | 维持 | AAA | AAA |
185 | 浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
186 | 浙江明讯网络技术有限公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
187 | 亿鸿精密科技有限公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
188 | 上海赞迪网络科技有限公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
189 | 南京华苏科技有限公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
190 | 杭州华星创业通信技术股份有限公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
191 | 杭州东信网络技术有限公司 | 运维服务领域 | 维持 | AAA | AAA |
陕西省信息通信行业协会版权所有