各有关单位:
为了进一步贯彻落实《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》(国发〔2014〕21号)、《民政部、发展改革委、工业和信息化部、商务部等八部委<关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见>》(民发〔2014〕225号)及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)等相关文件的精神,按照发改委和民政部的统一部署,着力推进信息通信行业信用体系建设,中国通信企业协会开展了第十批行业企业信用等级评价工作。
第十批共有14家行业企业参评,经专业第三方机构初评,反向调查,专家评审,结果公示,行业信用建设工作委员会审定,相关评审流程已全部完成。现将第十批信息通信行业企业信用等级评价结果予以公告,结果详见附件。
附件:第十批信息通信行业企业信用等级评价结果
中国通信企业协会
2019年2月1日
关于公告第十批信息通信行业企业信用等级评价结果的通知(通企〔2019〕25号).pdf
第十批信息通信行业企业信用等级评价结果
序号 | 企业名称 | 参与领域 | 信用级别 |
1 | 中移建设有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
2 | 河南永成通信技术工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
3 | 中建泓泰通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
4 | 广东和新科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
5 | 赣通通信股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
6 | 亿宏技术有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
7 | 江苏华信科技有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
8 | 陕西锐丰科技有限责任公司 | 施工领域 | AA |
用户管线领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
9 | 河南大洋信息技术有限公司 | 系统集成领域 | AA |
用户管线领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
10 | 福建省中通通信物流有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
运维服务领域 | A | ||
企业评价 | AAA | ||
11 | 河北海星通信建设有限公司 | 施工领域 | AA |
企业评价 | AA | ||
12 | 扬州汇金科技有限公司 | 用户管线领域 | AA |
运维服务领域 | AA | ||
企业评价 | AA | ||
13 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 增值服务领域 | AA |
企业评价 | AA | ||
14 | 广西恒传科技有限公司 | 设计咨询领域 | A |
企业评价 | A |
陕西省信息通信行业协会版权所有