各有关单位:
为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强社会信用体系建设的决策部署,根据《民政部、发展改革委、工业和信息化部、商务部等八部委<关于推进行业协会商会诚信自律建设工作的意见>》(民发〔2014〕225号)和《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)等相关文件的精神,按照《中国通信企业协会信息通信行业信用评价工作实施管理办法》的规定,中国通信企业协会开展了第十五批行业企业信用等级评价工作。
第十五批共有103家行业企业参评,经我会和专业第三方机构初评,反向调查,专家评审,结果公示,行业信用建设工作委员会审定,相关评审流程已全部完成。现将第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果予以公告,结果详见附件。
附件:第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果
中国通信企业协会
2023年5月15日
附件:
第十五批信息通信行业企业信用等级评价结果
序号 | 单 位 名 称 | 参与领域 | 信用级别 |
1 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
2 | 福建省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
3 | 广西恒传数字信息设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
4 | 国脉通信规划设计有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
5 | 重庆信科设计有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
6 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
7 | 中浙信科技咨询有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
8 | 河北华网通信勘察设计有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
9 | 贵州省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
监理领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
10 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
11 | 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
12 | 陕西通信规划设计研究院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
13 | 山西信息规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
监理领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
14 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
招标代理领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
网络安全领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
15 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
产品制造领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
网络安全领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
16 | 新三科技有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
17 | 太原市通信实业有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
增值服务领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
18 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
19 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
20 | 山东省邮电规划设计院有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
21 | 山东省邮电工程有限公司 | 设计咨询领域 | AAA |
施工领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
增值服务领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
22 | 山西通信通达微波技术有限公司 | 设计咨询领域 | AA |
施工领域 | AAA | ||
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
23 | 广东中人集团建设有限公司 | 施工领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
24 | 天维信息技术有限公司 | 施工领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
25 | 天津京信通信系统有限公司 | 施工领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
26 | 西安国脉通信设备工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
27 | 中鸿达信息科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
28 | 中贝通信集团股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
29 | 长讯通信服务有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
30 | 长风信联科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
31 | 元道通信股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
32 | 中移建设有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
33 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
34 | 中憬科技集团有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
35 | 中建泓泰通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
36 | 福建省电信技术发展有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
37 | 超讯通信股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
38 | 利德世普科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
39 | 四川通信建设工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
40 | 山东鑫联通信科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AA | ||
企业评价 | AAA | ||
41 | 山西省邮电建设工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
42 | 山西晋通邮电实业有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
43 | 青海省通信服务有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
44 | 四川通发电信股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
45 | 重庆信科通信工程有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
46 | 智联信通科技股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
47 | 中企科信技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
48 | 中永通信有限公司 | 施工领域 | AAA |
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
49 | 中国通信建设第三工程局有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
50 | 中赣通信(集团)有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
51 | 河南中原油田信息通信技术有限公司 | 施工领域 | AAA |
增值服务领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
52 | 海纳实业控股集团有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
53 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
54 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 施工领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
55 | 广东阿尔创通信技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
56 | 电联工程技术股份有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
57 | 大洋信息技术有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
58 | 博浩科技有限公司 | 施工领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
59 | 汉通信息技术有限公司 | 施工领域 | AA |
企业评价 | AA | ||
60 | 新疆斯瑞投资有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
61 | 广西信安锐达科技有限公司 | 施工领域 | AA |
系统集成领域 | AAA | ||
用户管线领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AA | ||
企业评价 | AAA | ||
62 | 河北华网工程监理有限责任公司 | 监理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
63 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 监理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
64 | 福建省通信产业服务有限公司 | 监理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
65 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 监理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
66 | 山西同力达建设监理咨询有限公司 | 监理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
67 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 监理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
68 | 中邮通建设咨询有限公司 | 监理领域 | AAA |
招标代理领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
69 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 监理领域 | AAA |
招标代理领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
70 | 中达安股份有限公司 | 监理领域 | AAA |
招标代理领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
71 | 中航技国际经贸发展有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
72 | 河北通信工程招投标有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
73 | 山东众信招标有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
74 | 四川铭信工程招标咨询有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
75 | 福建省中通通信物流有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
76 | 江苏中博通信有限公司 | 招标代理领域 | AAA |
系统集成领域 | AAA | ||
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
77 | 新疆力坤信息技术有限公司 | 系统集成领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
78 | 山东信宇通信科技有限公司 | 系统集成领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
79 | 亚信科技(成都)有限公司 | 系统集成领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
80 | 众至诚信息技术股份有限公司 | 系统集成领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
81 | 中协通通信技术有限公司 | 系统集成领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
82 | 西安大唐电信有限公司 | 系统集成领域 | AAA |
产品制造领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
83 | 昊瑞信通技术有限公司 | 用户管线领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
84 | 新疆华奥国际投资有限公司 | 用户管线领域 | AA |
增值服务领域 | AA | ||
企业评价 | AA | ||
85 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 增值服务领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
86 | 上海会畅通讯股份有限公司 | 增值服务领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
87 | 河北鸿联九五信息产业有限公司 | 增值服务领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
88 | 北京北龙云海网络数据科技有限责任公司 | 增值服务领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
89 | 广东浩云长盛网络股份有限公司 | 增值服务领域 | AAA |
运维服务领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
90 | 西安西古光通信有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
91 | 江苏永鼎股份有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
92 | 通鼎互联信息股份有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
93 | 苏州苏驼通信科技股份有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
94 | 中天科技光纤有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
95 | 江苏南方通信科技有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
96 | 宏安集团有限公司 | 产品制造领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
97 | 亿鸿精密科技有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
98 | 上海赞迪网络科技有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
99 | 南京华苏科技有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
企业评价 | AAA | ||
100 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 运维服务领域 | AAA |
网络安全领域 | AAA | ||
企业评价 | AAA | ||
101 | 昆山市万里通信工程有限公司 | 运维服务领域 | AA |
企业评价 | AA | ||
102 | 深圳市博通智能技术有限公司 | 网络安全领域 | A |
企业评价 | A | ||
103 | 北京索云科技股份有限公司 | 网络安全领域 | A |
企业评价 | A |
陕西省信息通信行业协会版权所有